更新時(shí)間:2016-11-21
訪問量:1603
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京江寧
品牌 | 其他品牌 |
---|
技術(shù)參數(shù)
潮濕試驗(yàn)箱 型號(hào): CS-100 |
| ||
| |||
| W450×D450×H500mm | ||
| W350*D350兩塊 | ||
| W800×D650×H1200mm | ||
| W200×H400×D200mm約16L | ||
| W2000×D2000mm | ||
| 約200 kg | ||
| |||
| 環(huán)境溫度為+25℃、相對(duì)濕度≤85%、試驗(yàn)箱內(nèi)無(wú)試樣條件下 | ||
|
| ||
| RT+10℃-100℃ | ||
| ± 0.5℃ | ||
| ± 1℃ | ||
| ±1.0℃ | ||
| ±0.01℃ | ||
| 85%-98%R.H(本試驗(yàn)機(jī)可做雙85試驗(yàn)) | ||
| ±1%R.H | ||
| ± 3% R.H | ||
| ±2%R.H | ||
| ±0.1% | ||
| 0-9999H/M/S | ||
| |||
| 外壁材料:特殊鋼板 + 粉體烤漆 內(nèi)壁材料:SUS304鏡面不銹鋼板 保溫材料:高密發(fā)泡處理(避免濕度泄露) | ||
| 定制試驗(yàn)設(shè)備裝用進(jìn)口鎳洛絲加熱器 加熱器控制方式: SSR(固態(tài)繼電器) 微電腦自動(dòng)PID控制 | ||
| 韓國(guó)“福馬”四件移動(dòng)定位腳輪 | ||
| 配大視窗加熱玻璃,配無(wú)反向力門把手 | ||
| 進(jìn)口門把手
| ||
| 試驗(yàn)設(shè)備上下雙扣門把手 | ||
| 控制器顯示屏、 照明燈開關(guān)、電源指示燈 | ||
3.8. 測(cè)試孔 | 50mm直徑測(cè)試孔1個(gè),蓋1個(gè),位于箱體左側(cè) 方便做通電試驗(yàn) | ||
3.9. 試驗(yàn)水箱 | 設(shè)置于機(jī)體右側(cè)內(nèi),試驗(yàn)過(guò)程中,當(dāng)供給加濕水箱的水缺少時(shí)通過(guò)水泵自動(dòng)上水,等到在規(guī)定位置時(shí)自動(dòng)停止,當(dāng)試驗(yàn)水箱內(nèi)的液位低于要求水位后自動(dòng)補(bǔ)水,到規(guī)定位置自動(dòng)停止,當(dāng)因故障導(dǎo)致無(wú)法補(bǔ)水時(shí)設(shè)備有缺水保護(hù),自動(dòng)停機(jī)并蜂鳴提醒,不至于燒壞加熱管。 | ||
3.10. 循環(huán)風(fēng)機(jī) | 試驗(yàn)箱長(zhǎng)軸風(fēng)機(jī) | ||
|
| ||
| |||
控制界面采用觸摸屏 5吋人機(jī)界面加 P.L.C 控制
控制溫度精度:±0.1℃ 控制溫度精度:1% 解析精度:溫度為0.01 濕度為0.1 | |||
5.2 電器輔助件:法國(guó)施耐德品牌 | |||
| |||
6. 攪拌循環(huán)系統(tǒng): (1)三速電機(jī)兩臺(tái)(進(jìn)口伺服馬達(dá), 保證試驗(yàn)室內(nèi)溫濕度的均勻性以及保證通過(guò)干濕球和樣品的風(fēng)速。 (2)采用多翼風(fēng)葉循環(huán)風(fēng)扇。 | |||
8. 運(yùn)輸 | 試驗(yàn)箱為整體式,整體運(yùn)輸 | ||
9. 使用條件 | 由用戶保證下列各項(xiàng)條件 | ||
| 溫度:5℃~30℃;相對(duì)濕度:≤85%;氣壓:86kPa~106kPa | ||
| 電源:AC380V /60HZzui大電流:20A電源容量:5kW | ||
上一篇 : GB/T16422.2氙弧燈老化試驗(yàn)箱
下一篇 : JLHS-DSO2二氧化硫腐蝕試驗(yàn)箱