更新時間:2016-01-18
訪問量:1604
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京市江寧區(qū)江寧街道清修社區(qū)100號
品牌 | 其他品牌 |
---|
產(chǎn)品特點
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 6020B | 6020 | 6030A | 6030B | 6050B | 6050 6053 | 6090 | 6210 | ||
電源 電壓 | AC220V 50Hz | |||||||||
控溫 范圍 | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | ||||||
恒溫 波動度 | ±1.0℃ | |||||||||
極限 真空度 | 100Pa | |||||||||
額定 功率(W) | 350 | 450 | 450 | 350 | 450 | 1450 | 1400 | 2200 | ||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 | |||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 615×660×1400 | 720×805×1680 | |||||
擱板(Pcs) | 2 | 1 | 2 | 6050/6050B:2 6053:3 | 2 獨立控溫 | 3 獨立控溫 | ||||
內(nèi)膽 材質(zhì) | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | |||||||||
定時 范圍 | 1-9999 min/h | |||||||||
表中技術(shù)參數(shù)均在環(huán)境溫度25℃,相對濕度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的條件下,用精確度為±0.1℃的溫度計測得,溫度計的頭子必須與箱內(nèi)擱板表面接觸良好。
上一篇 : 光伏紫外光老化箱-SUN-UV
下一篇 : 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱信譽保證